Lãnh đạo các phòng ban
TT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ | SỐ ĐIỆN THOẠI |
|
|
1 | Phòng Quản lý ngân sách |
|
| Đặng Văn Xuyên | Trưởng phòng | 02203853843 |
|
| Nguyễn Huân | Phó Trưởng phòng | 02203853843 |
|
| Vương Minh Quang | Phó Trưởng phòng | 02203853843 |
|
2 | Phòng Quản lý Giá và Công sản |
|
| Phạm Văn Tuân | Trưởng phòng | 02203852040 |
|
| Nguyễn Thị Vi | Phó Trưởng phòng | 02203852040 |
|
| Nguyễn Việt Phương | Phó Trưởng phòng | 02203852040 |
|
3 | Phòng Tin học và Thống kê |
|
| Nguyễn Phúc Thành | Trưởng phòng | 02203856280 |
|
| Nguyễn Mạnh Cường | Phó Trưởng phòng | 02203856280 |
|
| Phạm Thị Mai | Phó Trưởng phòng | 02203856280 |
|
4 | Phòng Tài chính Doanh nghiệp |
|
| Nhữ Hữu Nhuần | Trưởng phòng | 02203853853 |
|
| Vũ Thu Hường | Phó Trưởng phòng | 02203853853 |
|
5 | Phòng Tài chính Đầu tư |
|
| Đoàn Quang Sơn | Trưởng phòng | 02203840736 |
|
| Bùi Bá Sứng | Phó Trưởng phòng | 02203840736 |
|
| Trần Mạnh Thắng | Phó Trưởng phòng | 02203840736 |
|
6 | Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp |
|
| Bùi Thị Ánh | Trưởng phòng | 02203852784 |
|
| Hoàng Long
| Phó Trưởng phòng | 02203852784 |
|
| Phạm Thành Hiệp | Phó Trưởng phòng | 02203852784 |
|
7 | Thanh tra Sở |
|
| Nguyễn Phương Hùng
| Chánh Thanh tra | 02203852041 |
|
| | Phó Chánh Thanh tra | 02203852041 |
|
| Lê Thị Hồng Thúy
| Phó Chánh Thanh tra | 02203852041 |
|
8 | Văn phòng Sở | | |
|
| Trần Thị Hồng Tâm | Chánh Văn phòng | 02203859732 |
|
|
| Phó Chánh Văn phòng | 02203859732 |
|
9 | Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính |
|
| Trần Thị Hoài Thu
| Giám đốc Trung tâm | 02203830193 |
|
|
| Phó Giám đốc Trung tâm | 02203857851 |
|
| Lê Hải Hà
| Phó Giám đốc Trung tâm |
|
|
Quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
Chi tiết xem trong tệp đính kèm này